工会
2015年迎新年趣味运动会成绩公布
我院2015年迎新年趣味运动会于1月17日上午圆满结束。广大教职员工积极参与,共有十一支队伍,总计84位老师参加比赛,比赛紧张刺激,现场气氛热烈。
现将比赛结果公布:
单项名次:
类别 | 比赛项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
集体项目 | 集体跳绳 | 人力 | 院办2 | 信管 |
障碍接力 | 院办2 | 马列中心、电商(并列) | ||
沙包大战 | 院办1 | 电商 | 会计金融 | |
个人项目 | 投篮 | 唐晓东(电商) | 聂新军(会计金融) | 李红贤(院办1) |
射门 | 冯巨章(工商) | 徐欣萌(院办1) | 李庆峰(电商) | |
跳绳 | 张凤超(马列中心) | 辛东东(院办2) | 叶文清(工商) | |
呼啦圈 | 曾晓珊(院办1) | 武艳杰(会计金融)、王向东(院办2)(并列) | ||
踢毽子 | 林涛(马列中心) | 张凤超(马列中心) | 陈延林(人力)、辛东东(院办2)(并列) |
总成绩:
集体项目 | 个人项目 | 总分 | 名次 | |||||||
集体跳绳 | 障碍接力 | 沙包大战 | 投篮 | 射门 | 跳绳 | 呼啦圈 | 踢毽子 | |||
信管 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||
学工办 | 1 | 1 | 1 | 3+1 | 7 | |||||
会计金融 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12+1 | 4 | |||
国贸 | 1 | 1 | 1 | 3+1 | 7 | |||||
人力 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12+1 | 4 | ||||
院办1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 19+1 | 2 | ||
院办2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 23 | 1 | ||
工商 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9+1 | 5 | |||
马列中心 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 19+1 | 2 | |||
经济 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||
电商 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 19 | 3 |
团体总分名次:
第一名:院办2
第二名:马列中心、院办1
第三名:电商
第四名:人力、会计金融
附:积分规则
1、获奖得分:单项竞赛各项目按成绩录取前3名,第1至第3名得分依次为4、3、2分;集体竞赛各项目按成绩录取前3名,第1至第3名得分依次为8、6、4分。
2、参与得分(集体项目):未取得名次的参赛队均得1分。
3、加分:各单位领导参加暨趣味运动会,该单位趣味运动会总分均加1分(每支队伍最多加1分)。
1、获奖得分:单项竞赛各项目按成绩录取前3名,第1至第3名得分依次为4、3、2分;集体竞赛各项目按成绩录取前3名,第1至第3名得分依次为8、6、4分。
2、参与得分(集体项目):未取得名次的参赛队均得1分。
3、加分:各单位领导参加暨趣味运动会,该单位趣味运动会总分均加1分(每支队伍最多加1分)。
4、总分:以上各项得分相加为参赛队伍团体总分。